RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Wisła Puławy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | ||||||
| 2. | Siarka Tarnobrzeg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
| 3. | Radomiak Radom | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 4. | ROW 1964 Rybnik | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||||||
| 5. | Gryf Wejherowo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||||||
| Okocimski KS Brzesko | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||||||
| 7. | Błękitni Stargard Szczeciński | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
| 8. | GKS Tychy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
| Stal Stalowa Wola | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |||||||
| 10. | Znicz Pruszków | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | ||||||
| 11. | Stal Mielec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 12. | Polonia Bytom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 13. | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 14. | Olimpia Zambrów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
| 15. | Kotwica Kołobrzeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||||||
| 16. | Nadwiślan Góra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
| 17. | Legionovia Legionowo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | ||||||
| 18. | Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
Tabela 2 Ligi
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz